The United States One Place Studies Directory provides a searchable index of One Place Study locations in the United States with a verified online presence. The Directory includes One Place Studies, Street Studies, House Histories, War Memorial Studies and Cemetery/Graveyard Studies. For each location a link is provided to another website where more information can be found or requested.
Place | County | State | Links |
---|---|---|---|
Aarons Run | Montgomery | Kentucky | WikiTree |
Abbeville | Lafayette | Mississippi | WikiTree |
Abingdon | Washington | Virginia | Website |
Accomack County | Accomack | Virginia | Website |
Acton | Middlesex | Massachusetts | Rootsweb |
Adams County | Adams | Indiana | WikiTree |
Africatown | Mobile | Alabama | WikiTree |
Alexandria | DeKalb | Tennessee | WikiTree |
Alhambra | Madison | Illinois | WikiTree |
Allen County | Allen | Indiana | WikiTree |
Alstead | Cheshire | New Hampshire | WikiTree |
Altoona | Blair | Pennsylvania | Website |
Amherst | Hancock | Maine | WikiTree |
Andersonia | Mendocino | California | WikiTree |
Andover | Tolland | Connecticut | WikiTree |
Apache | Caddo | Oklahoma | WikiTree |
Arbekao | Seminole | Oklahoma | Website |
Atlanta: Old Fourth Ward | Fulton | Georgia | WikiTree |
Auburn | Geauga | Ohio | Website |
Aurora | Hancock | Maine | WikiTree |
Austin | Potter | Pennsylvania | WikiTree |
Avalon | Los Angeles | California | WikiTree |
Avena | Fayette | Illinois | WikiTree |
Bachman Valley | Carroll | Maryland | WikiTree |
Bainbridge | Geauga | Ohio | Website |
Baltimore: Zion United Church of Christ Cemtery [C] | Baltimore | Maryland | WikiTree |
Bandon | Coos | Oregon | WikiTree |
Bar Harbor | Hancock | Maine | WikiTree |
Barnesville | Belmont | Ohio | WikiTree |
Bartlett | Bell | Texas | WikiTree |
Bear Grove | Fayette | Illinois | WikiTree |
Beaverdam | Allen | Ohio | Website |
Bee Spring | Edmonson | Kentucky | WikiTree |
Belle Meadeo | Davidson | Tennessee | WikiTree |
Belle | Seminole | Oklahoma | Website |
Berlin Crossroads | Jackson | Ohio | Rootsweb |
Berne | Albany | New York | Website |
Berne | Adams | Indiana | WikiTree |
Berry Hill | Davidson | Tennessee | WikiTree |
Beruit | Seminole | Oklahoma | Website |
Berwick | Columbia | Pennsylvania | WikiTree |
Bethlehem | Clark | Indiana | WikiTree |
Between the Rivers | Lyon | Kentucky | Rootsweb |
Between the Rivers | Stewart | Tennessee | Rootsweb |
Between the Rivers | Trigg | Kentucky | Rootsweb |
Bingham | Fayette | Illinois | WikiTree |
Black Walnut Cemetery [C] | St Charles | Missouri | Website |
Bledsoe: Pine Mountain Settlement School [P] | Harlan | Kentucky | WikiTree |
Blue Hill | Hancock | Maine | WikiTree |
Blue Spring | Stewart | Tennessee | Rootsweb |
Bluffton | Allen | Ohio | Website |
Bonham | Fannin | Texas | Website |
Bothell | King | Washington | WikiTree |
Bothell | Snohomish | Washington | WikiTree |
Bowlegs | Seminole | Oklahoma | Website |
Bowling Green | Fayette | Illinois | WikiTree |
Bradford | Gibson | Tennessee | WikiTree |
Breidt | Trigg | Kentucky | Rootsweb |
Bronx | Bronx | New York | WikiTree |
Brooklin | Hancock | Maine | WikiTree |
Brooklyn: Columbia Heights #122-124 [P] | Kings | New York | WikiTree |
Brooksville | Hancock | Maine | WikiTree |
Brownstown | Fayette | Illinois | WikiTree |
Brownsville | Edmonson | Kentucky | WikiTree |
Brownsville | Haywood | Tennessee | Website |
Brownsville | Linn | Oregon | WikiTree |
Bucksport | Hancock | Maine | WikiTree |
Buffalo Hart | Sangamon | Illinois | Website |
Burget's Corner | Clinton | Indiana | Website |
Burke Co | Burke | North Carolina | WikiTree |
Burlington | Racine | Wisconsin | WikiTree |
Burlington | Walworth | Wisconsin | WikiTree |
Burning Fork | Magoffin | Kentucky | WikiTree |
Butner | Seminole | Oklahoma | Website |
Buxton | York | Maine | WikiTree |
Cairo | Allen | Ohio | Website |
Calcasieu | Rapides | Louisiana | Website |
Caldwell | Racine | Wisconsin | WikiTree |
Campbell Co | Campbell | Tennessee | WikiTree |
Carmack (Potterton) | Lyon | Kentucky | Rootsweb |
Carson | Fayette | Illinois | WikiTree |
Cashmere | Chelan | Washington | WikiTree |
Castine | Hancock | Maine | WikiTree |
Caryville | Campbell | Tennessee | WikiTree |
Cedar Township: Richmond Cemetery [C] | Monroe | Iowa | WikiTree |
Chardon | Geauga | Ohio | Website |
Cherokee Outlet | Alfalf | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Outlet | Ellis | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Outlet | Garfield | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Outlet | Grant | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Outlet | Harper | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Outlet | Kay | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Outlet | Major | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Outlet | Noble | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Outlet | Pawnee | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Outlet | Woods | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Outlet | Woodward | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Strip | Alfalf | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Strip | Ellis | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Strip | Garfield | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Strip | Grant | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Strip | Harper | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Strip | Kay | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Strip | Major | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Strip | Noble | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Strip | Pawnee | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Strip | Woods | Oklahoma | Rootsweb |
Cherokee Strip | Woodward | Oklahoma | Rootsweb |
Chester | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Chestnut Mountain | Hall | Georgia | WikiTree |
Claiborne Parish | Louisiana | WikiTree | |
Claridon | Geauga | Ohio | Website |
Clay City | Clay | Indiana | Website |
Clay County | Clay | Indiana | Website |
Clearfield | Clearfield | Pennsylvania | WikiTree |
Clermont | Hall | Georgia | WikiTree |
Cleveland: Riverside Cemetery [C] | Cuyahoga | Ohio | Website |
Clinton | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Coalton | Jackson | Ohio | Rootsweb |
Coloma | Waushara | Wisconsin | WikiTree |
Commerce | Jackson | Georgia | WikiTree |
Connelly Springs | Burke | North Carolina | WikiTree |
Cooper | Sangamon | Illinois | Website |
Crains Island | Randolph | Illinois | WikiTree |
Cranberry Isles | Hancock | Maine | WikiTree |
Crescent City: Brother Jonathan Cemetery [C] | Del Norte | California | WikiTree |
Crescent City: Crescent City Cemetery [C] | Del Norte | California | WikiTree |
Crescent City: IOOF Cemetery [C] | Del Norte | California | WikiTree |
Cromwell | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Cromwell | Seminole | Oklahoma | Website |
Crosby | Harris | Texas | WikiTree |
Cuba | Rock Co | Nebraska | WikiTree |
Damascus | Washington | Virginia | Website |
Davidson County | Davidson | Tennessee | WikiTree |
Davidson | Iredell | North Carolina | WikiTree |
Dawson | Colfax | New Mexico | WikiTree |
Dawson: Dawson Cemetery [C] | Colfax | New Mexico | WikiTree |
Dayton: Newport Ave #2334 [P] | Montgomery | Ohio | Website |
Dayton: Third Street #1011E [P] | Montgomery | Ohio | Website |
Dayton | La Sall | Illinois | Website |
Decatur | Adams | Indiana | WikiTree |
Dedham | Hancock | Maine | WikiTree |
Deep River | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Deer Isle | Hancock | Maine | WikiTree |
Dewright | Seminole | Oklahoma | Website |
Dickens | Dickens | Texas | WikiTree |
Disputanta | Rockcastle | Kentucky | WikiTree |
Dodd City | Fannin | Texas | Website |
Dora | Seminole | Oklahoma | Website |
Dowelltown | DeKalb | Tennessee | WikiTree |
Dresden | Muskingum | Ohio | WikiTree |
Drexel | Burke | North Carolina | WikiTree |
Dunlap's Station, Colerain Township | Hamilton | Ohio | Website |
Durham | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Dyer | Gibson | Tennessee | WikiTree |
Dyersville | Dubuque | Iowa | Website |
East Haddam | Middlesex | Connecticut | FB Group |
East Homer | Cortland | New York | Website |
East Portal | Montrose | Colorado | Website |
Eastbrook | Hancock | Maine | WikiTree |
Eastern Sangamon | Sangamon | Illinois | WikiTree |
Ector | Fannin | Texas | Website |
Edgecombe County | Edgecombe | North Carolina | Website |
Edmonson County | Edmonson | Kentucky | WikiTree |
Edisto Island | Charleston | South Carolina | WikiTree |
Edisto Island | Colleton | South Carolina | WikiTree |
Eldorado | Saline | Illinois | Society |
Elmer | Rapides | Louisiana | Website |
Ellsworth | Hancock | Maine | WikiTree |
Emahake | Seminole | Oklahoma | Website |
Energy | Trigg | Kentucky | Rootsweb |
Enterprise | Volusia | Florida | WikiTree |
Essex | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Fairfield | Spokane | Washington | WikiTree |
Fannin County | Fannin | Texas | Website |
Farina | Fayette | Illinois | WikiTree |
Farmington | Trumbull | Ohio | Website |
Fayette County | Fayette | Illinois | WikiTree |
Fenton | Trigg | Kentucky | Rootsweb |
Fenwick | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Ferguson Spring | Trigg | Kentucky | Rootsweb |
Finland | Lake | Minnesota | WikiTree |
Flowery Branch | Hall | Georgia | WikiTree |
Forest Hills | Davidson | Tennessee | WikiTree |
Forestville | Chautauqua | New York | WikiTree |
Fort Blount | Jackson | Tennessee | WikiTree |
Fort Henry | Stewart | Tennessee | Rootsweb |
Fort Wayne | Allen | Indiana | WikiTree |
Franklin | Hancock | Maine | WikiTree |
Frenchboro | Hancock | Maine | WikiTree |
Friendship | Knox | Maine | FB Page |
Gainesville | Hall | Georgia | WikiTree |
Galesville | Trempealeau | Wisconsin | WikiTree |
Gardner | Rapides | Louisiana | Website |
Gasconade County | Gasconade | Missouri | WikiTree |
Geauga County | Geauga | Ohio | Website |
Geneva | Adams | Indiana | WikiTree |
Gibson County | Gibson | Tennessee | WikiTree |
Gillsville | Hall | Georgia | WikiTree |
Glade Spring | Washington | Virginia | Website |
Glen Alpine | Burke | North Carolina | WikiTree |
Golden Pond | Trigg | Kentucky | Rootsweb |
Goodlettsville | Davidson | Tennessee | WikiTree |
Gouldsboro | Hancock | Maine | WikiTree |
Grabhill | Allen | Indiana | WikiTree |
Grand Rapids: Roosevelt Park Neighborhood | Kent | Michigan | Website |
Grassy Lick: Grassy Lick Cemetery [C] | Montgomery | Kentucky | WikiTree |
Gravesend, Brooklyn | Kings | New York | Website |
Great Pond | Hancock | Maine | WikiTree |
Green Garden Township | Will | Illinois | WikiTree |
Haddam | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Hall County | Hall | Georgia | WikiTree |
Hancock | Hancock | Maine | WikiTree |
Haney | Seminole | Oklahoma | Website |
Harlem Township | Winnebago Co | Illinois | WikiTree |
Harmony | Iredell | North Carolina | WikiTree |
Harpers Ferry | Jefferson | West Virginia | WikiTree |
Harriman | Roane | Tennessee | WikiTree |
Harrison County | Harrison | Kentucky | WikiTree |
Harrison Township | Clay | Indiana | Website |
Haverhill | Essex County | Massachusetts | WikiTree |
Haverhill: East Broadway #790 'Peaslee Garrison House' [P] | Essex County | Massachusetts | WikiTree |
Haywood County | Haywood | Tennessee | Website |
Hebron: Lake Mansion [P] | Thayer | Nebraska | WikiTree |
Hedgesville | Berkeley | West Virginia | WikiTree |
Helderberg Hilltowns | Albany | New York | Website |
Heliswa | Seminole | Oklahoma | Website |
Highlands: Sterling-White Cemetery [C] | Harris | Texas | WikiTree |
Hildebran | Burke | North Carolina | WikiTree |
Hindman: Settlement School [P] | Knott | Kentucky | WikiTree |
Hineston | Rapides | Louisiana | FB Group |
Hobbie | Luzerne | Pennsylvania | WikiTree |
Homer | Cortland | New York | Website |
Honey Grove | Fannin | Texas | Website |
Humboldt | Gibson | Tennessee | WikiTree |
Huntertown | Allen | Indiana | WikiTree |
Illiopolis | Sangamon | Illinois | Website |
Iredell County | Iredell | North Carolina | WikiTree |
Irene | Seminole | Oklahoma | Website |
Ironton | Trigg | Kentucky | Rootsweb |
Isle au Haut | Knox | Maine | WikiTree |
Itmann | Wyoming | West Virginia | WikiTree |
Jacksboro | Campbell | Tennessee | WikiTree |
Jackson County | Jackson | Ohio | Rootsweb |
Jackson | Jackson | Ohio | Rootsweb |
Jacksonville | Jackson | Oregon | WikiTree |
Jacksonville: LaVilla district | Duval | Florida | WikiTree |
Jamestown | Newport | Rhode Island | WikiTree |
Jellico | Campbell | Tennessee | WikiTree |
Jenny Lind | Calaveras | Calafornia | WikiTree |
Johnson Township | Clinton | Indiana | Website |
Johnstown | Licking | Ohio | WikiTree |
Judy: Bunker Hill Cemetery [C] | Montgomery | Kentucky | WikiTree |
Judy: Wilson Cemetery [C] | Montgomery | Kentucky | WikiTree |
Juniata | Blair | Pennsylvania | Website |
Kaskaskia | Fayette | Illinois | WikiTree |
Kensington: Franklin Cemetery [C] | Philadelphia | Pennsylvania | WikiDot |
Kenton | Gibson | Tennessee | WikiTree |
Killingworth | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Kingston | Roane | Tennessee | WikiTree |
Knox | Albany | New York | Website |
Konawa | Seminole | Oklahoma | Website |
LaClede | Fayette | Illinois | WikiTree |
Ladiga | Calhoun | Alabama | WikiTree |
Ladonia | Fannin | Texas | Website |
Ladys Spring | Lyon | Kentucky | Rootsweb |
LaFollette | Campbell | Tennessee | WikiTree |
Lamoine | Hancock | Maine | WikiTree |
Lancaster | Erie | New York | WikiTree |
Lancaster: West Main Street [S] | Erie | New York | WikiTree |
Lanesville | Sangamon | Illinois | Website |
Lansing: Kingdom Farm [P] | Tompkins | New York | WikiTree |
Laurel Hollow: St John's Memorial Cemetery [C] | Nassau | New York | WikiTree |
Lebanon | New London | Connecticut | WikiTree |
Leo-Cedarville | Allen | Indiana | WikiTree |
Leonard | Fannin | Texas | Website |
Lester | King | Washington | WikiTree |
Levelland | Hockley | Texas | WikiTree |
Liberty | Dekalb | Tennessee | WikiTree |
Lima | Seminole | Oklahoma | Website |
Limerick | Jackson | Ohio | Rootsweb |
Little | Seminole | Oklahoma | Website |
Little Cake | Adair | Kentucky | WikiTree |
Little Compton | Newport | Rhode Island | WikiTree |
Little Falls | Passaic | New Jersey | WikiTree |
Little York | Cortland | New York | Website |
Lone Grove | Fayette | Illinois | WikiTree |
Long View | Burke | North Carolina | WikiTree |
Loudon | Fayette | Illinois | WikiTree |
Love Valley | Iredell | North Carolina | WikiTree |
Lula | Hall | Georgia | WikiTree |
Mackeys Ferry | Washington | North Carolina | WikiTree |
Magna | Salt Lake | Utah | Website |
Malden | Middlesex | Massachusetts | WikiTree |
Mammoth Cave | Edmonson | Kentucky | WikiTree |
Mariaville | Hancock | Maine | WikiTree |
Marion | Washington | Virginia | Website |
Marysville | Union | Ohio | WikiTree |
Maud | Seminole | Oklahoma | Website |
Maynard | Middlesex | Massachusetts | Website |
Mechanicsburg | Sangamon | Illinois | Website |
Medina | Gibson | Tennessee | WikiTree |
Meeker | Rio Blanco | Colorado | Website |
Mekasukey | Seminole | Oklahoma | Website |
Melder | Rapides | Louisiana | Website |
Metcalfe County | Metcalfe | Kentucky | WikiTree |
Michigan Hill | Thurston | Washington | WikiTree |
Middlefield | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Middlesex County | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Middletown | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Middletown | Newport | Rhode Island | WikiTree |
Milan | Gibson | Tennessee | WikiTree |
Millbury | Worcester | Massachusetts | WikiTree |
Milton Township | Le Flore | Oklahoma | WikiTree |
Model | Stewart | Tennessee | Rootsweb |
Momence | Kankakee | Illinois | WikiTree FB Group |
Monroe Township | Licking | Ohio | WikiTree |
Monroe | Adams | Indiana | WikiTree |
Monroe | Allen | Ohio | Website |
Monroe | Le Flore | Oklahoma | WikiTree |
Monroeville | Allen | Indiana | WikiTree |
Mooresville | Iredell | North Carolina | WikiTree |
Morgan Land | Clearfield | Pennsylvania | WikiTree |
Morganton | Burke | North Carolina | WikiTree |
Mound Bayou | Bolivar | Mississippi | WikiTree |
Mt. Horeb | Dane | Wisconsin | Website |
Mt. Vernon | Dane | Wisconsin | Website |
Mount Desert | Hancock | Maine | WikiTree |
Nashville | Davidson | Tennessee | WikiTree |
Nelson | Cheshire | New Hampshire | WikiTree |
Nescopeck Township | Luzerne | Pennsylvania | WikiTree |
Nescopeck | Luzerne | Pennsylvania | WikiTree |
New Haven | Allen | Indiana | WikiTree |
New Lima | Seminole | Oklahoma | Website |
New Vienna | Dubuque | Iowa | Website |
New Zion | Clarendon | South Carolina | WikiTree |
Newburyport | Essex | Massachusetts | WikiTree |
Newcomerstown | Tuscarawas | Ohio | WikiTree |
Newport | Newport | Rhode Island | WikiTree |
North Hurricane | Fayette | Illinois | WikiTree |
Northome | Koochiching | Minnesota | WikiTree |
Northport | Stevens | Washington | Society |
Nutbush | Haywood | Tennessee | Website |
Oak Hill | Davidson | Tennessee | WikiTree |
Oak Hill | Jackson | Ohio | Rootsweb |
Oak Ridge | Roane | Tennessee | WikiTree |
Oakwood | Hall | Georgia | WikiTree |
Old Saybrook | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Oliver Springs | Roane | Tennessee | WikiTree |
Orland | Hancock | Maine | WikiTree |
Osborn | Hancock | Maine | WikiTree |
Otego | Fayette | Illinois | WikiTree |
Otis | Hancock | Maine | WikiTree |
Otis | Rapides | Louisiana | Website |
Otisco | Onandaga | New York | WikiTree |
Palos Verdes Estates | Los Angeles | California | WikiTree |
Pea Ridge: Hale Cemetery [C] | DeKalb | Tennessee | WikiTree |
Pelican Lake | Oneida | Wisconsin | WikiTree |
Penobscot | Hancock | Maine | WikiTree |
Pine Bluff | Stewart | Tennessee | Rootsweb |
Pittsboro: Stedman Family Cemetery [C] | Chatham | North Carolina | WikiTree |
Polo | Ogle | Illinois | WikiTree |
Polo: Peek Home Orphanage [P] | Ogle | Illinois | WikiTree |
Pope | Fayette | Illinois | WikiTree |
Portland | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Portola Valley | San Mateo | California | WikiTree |
Portsmouth | Newport | Rhode Island | WikiTree |
Potterton (Carmack) | Lyon | Kentucky | Rootsweb |
Pressmen's Home | Hawkins | Tennessee | WikiTree |
Price | Seminole | Oklahoma | Website |
Priest River | Bonner | Idaho | WikiTree |
Primrose | Dane | Wisconsin | Website |
Purdy Valley | Monroe | Wisconsin | Society |
Ramsey | Fayette | Illinois | WikiTree |
Randolph | Coos | Oregon | WikiTree |
Rapho Township | Lancaster | Pennsylvania | WikiTree |
Raton | Colfax | New Mexico | WikiTree |
Raton: Fairmont Cemetery [C] | Colfax | New Mexico | WikiTree |
Ravenna | Fannin | Texas | Website |
Ray | Jackson | Ohio | Rootsweb |
Rensellaerville | Albany | New York | Website |
Rhodhiss | Burke | North Carolina | WikiTree |
Rhyolite | Nye | Nevada | WikiTree |
Richland | Allen | Ohio | Website |
Ridgetop | Davidson | Tennessee | WikiTree |
Rifle | Garfield | Colorado | WikiTree |
Ripley | Brown | Ohio | WikiTree |
River Portal | Montrose | Colorado | Website |
Roane County | Roane | Tennessee | WikiTree |
Rockport | Allen | Ohio | Website |
Rockwood | Roane | Tennessee | WikiTree |
Rocky Hill | Edmonson | Kentucky | WikiTree |
Rocky Top | Campbell | Tennessee | WikiTree |
Rowley | Essex | Massachusetts | WikiTree |
Russell | Geauga | Ohio | Website |
Rutherford | Gibson | Tennessee | WikiTree |
Sago | Upshur | West Virginia | WikiTree |
Saltville | Washington | Virginia | Website |
Sandy Grove | Clarendon | South Carolina | WikiTree |
Sasakwa | Seminole | Oklahoma | Website |
Saukville: St Finbar's Cemetery [C] | Ozaukee | Wisconsin | WikiTree |
Savoy | Fannin | Texas | Website |
Schoolton | Seminole | Oklahoma | Website |
Scircleville | Clinton | Indiana | Website |
Sedgwick | Hancock | Maine | WikiTree |
Sefton, Fayette Co | Fayette | Illinois | WikiTree |
Seiper | Rapides | Louisiana | Website |
Selmer: Rose Creek School [P] | McNairy | Tennessee | WikiTree |
Seminary | Fayette | Illinois | WikiTree |
Seminole Nation Indian Territory | Seminole | Oklahoma | Website |
Shafter | Fayette | Illinois | WikiTree |
Sharon | Fayette | Illinois | WikiTree |
Shepherdstown | Jefferson | West Virginia | WikiTree |
Sherrill | Duboque | Iowa | Website |
Simsbury | Hartford | Connecticut | WikiTree |
Sinking Valley | Blair | Pennsylvania | Website |
Smithville: Dismal Cemetery [C] | Dekalb | Tennessee | WikiTree |
Snomac | Seminole | Oklahoma | Website |
Snowhill (now Lawnside) | Camden County | New Jersey | Website |
South Hurricane | Fayette | Illinois | WikiTree |
Sorrento | Hancock | Maine | WikiTree |
Southwest Harbor | Hancock | Maine | WikiTree |
Spring Fork | Breathitt | Kentucky | WikiTree |
Springdale | Dane | Wisconsin | Website |
St Elmo | Fayette | Illinois | WikiTree |
St Peter | Fayette | Illinois | WikiTree |
Stanton | Haywood | Tennessee | Website |
Statesville | Iredell | North Carolina | WikiTree |
Stonington | Hancock | Maine | WikiTree |
Stonington | New London | Connecticut | WikiTree |
Strong | Franklin | Maine | WikiTree |
Sugarloaf | Luzerne | Pennsylvania | WikiTree |
Sullivan | Hancock | Maine | WikiTree |
Surry | Hancock | Maine | WikiTree |
Swan's Island | Hancock | Maine | WikiTree |
Sweeden | Edmonson | Kentucky | WikiTree |
Sylvian | Seminole | Oklahoma | Website |
Tate | Seminole | Oklahoma | Website |
Texas | Baltimore | Maryland | WikiTree |
Tharpe | Stewart | Tennessee | Rootsweb |
Thrace | Seminole | Oklahoma | Website |
Thumb Lake | Charlevoix | Michigan | WikiTree |
Tiverton | Newport | Rhode Island | WikiTree |
Toledo - Kuschwantz neighborhood | Lucas | Ohio | Website |
Toledo - Polish neighborhoods | Lucas | Ohio | Website |
Toledo | Lucas | Ohio | Website |
Townsend: Brickey Cemetery [C] | Blount | Tennessee | WikiTree |
Tremont | Hancock | Maine | WikiTree |
Trenton | Fannin | Texas | Website |
Trenton | Hancock | Maine | WikiTree |
Trenton | Gibson | Tennessee | WikiTree |
Troutman | Iredell | North Carolina | WikiTree |
Troy | Geauga | Ohio | Website |
Tustin | Orange | California | WikiTree |
Tuxedo: Kings Drive #1 [P] | Orange | New York | WikiTree |
Tyrone Township | Blair | Pennsylvania | Website |
Umatilla | Lake | Florida | WikiTree |
Union Township | Brown | Ohio | WikiTree |
Upper Regiment | Lincoln | North Carolina | WikiTree |
Valdese | Burke | North Carolina | WikiTree |
Vamoosa | Seminole | Oklahoma | Website |
Vandalia | Fayette | Illinois | WikiTree |
Verona | Dane | Wisconsin | Website |
Verona Island | Hancock | Maine | WikiTree |
Waltham | Hancock | Maine | WikiTree |
Wapwallopen | Luzerne | Pennsylvania | WikiTree |
Washington County | Washington | Virginia | Website |
Watertown: Perkins School for the Blind [P] | Middlesex | Massachusetts | WikiTree |
Waverly: Pike County Children's Home [P] | Pike | Ohio | WikiTree |
Wawarsing Hamlet | Ulster | New York | WikiTree |
Waynesburg:N. Morris St #645 "Cyrus Pyle's House" | Greene | Pennsylvania | WikiTree |
Wellston | Jackson | Ohio | Rootsweb |
Wenatchee | Chelan | Washington | WikiTree |
West Farmington | Trumbull | Ohio | Website |
Westbrook | Middlesex | Connecticut | FB Group |
Westerlo | Albany | New York | Website |
Westminster | Worcester | Massachusetts | WikiTree |
Wheatland | Fayette | Illinois | WikiTree |
Wilberton | Fayette | Illinois | WikiTree |
Wilson County | Wilson | North Carolina | Website |
Winchester: Howards Creek 'Nathaniel Haggard Plantation House' [P] | Clark | Kentucky | WikiTree |
Windom | Fannin | Texas | Website |
Windsor | Hartford | Connecticut | WikiTree [Dormant] |
Winter Harbor | Hancock | Maine | WikiTree |
Wolfhall | Seminole | Oklahoma | Website |
Woodburn | Allen | Indiana | WikiTree |
Woodson Chapel | Lyon | Kentucky | Rootsweb |
Xenia Township | Clay | Illinois | Website WikiTree |
Xenia Village | Clay | Illinois | Website WikiTree |
Yorkville | Gibson | Tennessee | WikiTree |
Zanesville | Allen | Indiana | WikiTree |
Zenith | Luzerne | Pennsylvania | WikiTree |
Place | County | State | Links |
Use the search box above the table to the right or narrow down your search by entering a few letters in the boxes at the foot of the columns. Entering [C] will show Cemetery studies, [D] Disaster studies, [P] single Property studies, [S] single Street studies and [W] Wartime studies.
Links to the study’s own website, WikiTree page etc. will open in a new window. Please note some websites may require you to register before accessing information.
Click here to Suggest a Study / Link. Click here to report a broken link.